基于历史开奖数据,智能呈现号码分布、冷热趋势、奇偶比、区间比。助力理性选号,把握数据脉络。
图表展示最近10期开奖号码走势,包含各位置波动、和值、奇偶比。点击可查看大图。
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25041 | 0511141922 | 71 | 3:2 | 17 |
| 25040 | 0207131821 | 61 | 3:2 | 19 |
| 25039 | 0309121720 | 61 | 2:3 | 17 |
| 25038 | 0106101519 | 51 | 2:3 | 18 |
| 25037 | 0812162022 | 78 | 1:4 | 14 |
| 25036 | 0407111821 | 61 | 3:2 | 17 |
| 25035 | 0610141922 | 71 | 2:3 | 16 |
| 25034 | 0205131720 | 57 | 3:2 | 18 |
| 25033 | 0912151821 | 75 | 2:3 | 12 |
| 25032 | 0108111620 | 56 | 2:3 | 19 |
| 25031 | 0307121922 | 63 | 3:2 | 19 |
| 25030 | 0510141721 | 67 | 3:2 | 16 |
* 数据仅供分析参考,实际开奖以官方为准。走势具有随机性,理性投注。
热号持续活跃,下期出现概率较高,但需防冷号回补。
冷号连续遗漏,关注回补可能性。历史最大遗漏12期。
📬 仍有疑问?欢迎留言
我们会在后续更新中增加更多数据分析和问答内容,请持续关注。